
Maison de l'enfance Croque Soleil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les locaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'équipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La capacité d'accueil de ce site est de 25 places réparties ainsi : - 15 places d'accueil régulier - 10 places d'accueil ponctuel et d'urgence Le service s'adresse aux parents qui travaillent mais il permet également à l'ensemble des familles de se libérer quelques heures et de favoriser l'éveil et la socialisation de leur enfant (apprentissage à vivre et à jouer ensemble). Il est ouvert du lundi au vendredi de 7H45 à 18H15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La restauration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La restauration collective est assurée par la société Médirest. Cette société fournit et livre les repas en liaison froide ; ces repas sont ensuite mis à température par le personnel. Retrouvez les menus de vos enfants en ouvrant les documents suivant : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il y a : 2 enregistrements
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le tarif horaire est défini en fonction des ressources du foyer et du nombre d'enfants composant la famille. Ce tarif comprend l'accueil, les repas et l'encadrement. (Vous pouvez effectuer le calcul de ce tarif en utilisant le fichier TARIF HORAIRE) Mode de paiement accepté : - Chèque - Carte Bancaire - CESU (Chèque Emploi Service Universel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les inscriptions définitives sont précédées d'une pré-inscription, alors n'hésitez pas à compléter le formulaire de pré-inscription en ligne. Pour d'autres informations, vous pouvez contacter la Directrice : Mme Sylvie DEMOUGIN 1 Bis Rue Henri Marsot 70200 LURE Tel : 03.84.30.23.26 Courriel : creche@pays-de-lure.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les activités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|