Liste des projets passés en voirie
Nous vous invitons à prendre connaissance des différents gros chantiers qui ont eu lieu dans le domaine de la voirie intercommunale :
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Magny-Vernois | Aménagement de la rue de la Méchelle | 355 000 € |
Lure | Réhabilitation de la rue Roger Salengro | 460 000 € |
Saint-Germain | Réfection de l'ouvrage d'art (pont) route du Saulcy | 140 000 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Roye | Aménagement de sécurité de la rue de l'Ognon | 182 000 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Palante | Aménagement des rues du Champ Lallemand et de la Mairie | 277 667,34 € |
Magny-Vernois | Aménagement du carrefour de la rue Mechelle et de la RD486 | 39 909,60 € |
Vouhenans | Aménagement de la route de les Aynans | 259 952,78 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Les Aynans | Aménagement de la rue des Tilleuls | 258 998,40 € |
Andornay | Aménagement de la rue du Rognon | 232 879,20 € |
Lure | Aménagement de la rue de l'Aviation | 159 236,16 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Les Aynans | Réhabiliation de l'ouvrage d'art (pont) route de Longevelle | 584 193,17 € |
Lure | Réhabilitation du boulevard du Parc | 397 008,55 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
La Neuvelle-lès-Lure | Aménagement du carrefour des rues de Froideterre et de l'Aérodrome | 127 332,20 € |
Lyoffans | Aménagement de la rue de l'Église | 243 239,28 € |
Lure | Aménagement de la rue Lasalle | 142 119,60 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
La Côte | Aménagement de la rue de la Volle | 98 291,28 € |
Lure | Réhabiliation de la rue des Jardins | 190 581,24 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Roye | Aménagement de la rue de l'Église |
78 606,37 € |
Genevreuille | Aménagement de la rue des Grands Vergers | 113 400 € |
Communes | Désignation | Montant TTC |
---|---|---|
Andornay | Aménagement de la rue de la Libération | 131 231,64 € |
Lure | Réhabilitation de la rue de la Tannerie | 123 719,33 € |
Vy-lès-Lure | Aménagement de la rue de Mollans | 163 262,38 € |